Уровни инфляции

Argentina 🇦🇷 94.8%
Turkey 🇹🇷 64.27%
Russia 🇷🇺 11.9%
Italy 🇮🇹 11.6%
UK 🇬🇧 10.7%
Netherlands 🇳🇱 9.6%
Euro Area 🇪🇺 9.2%
Germany 🇩🇪 8.6%
Mexico 🇲🇽 7.82%
South Africa 🇿🇦 7.4%
USA 🇺🇸 6.5%
France 🇫🇷 5.9%
Brazil 🇧🇷 5.79%
India 🇮🇳 5.72%
Indonesia 🇮🇩 5.51%
China 🇨🇳 1.8%

0
7 комментариев
Написать комментарий...
Blisk
China 🇨🇳 1.8%

Инфляция в Китае регулируется партией, их валюта частично конвертируемая. Значение может быть не репрезентативным.

Ответить
Развернуть ветку
Ксения Хохлова

вполне возможно

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Сидор

Это официальные данные от гос органов и ЦБ?
Если да, то данные можно смело умножать на 1,5-2 смело.
А в случае с Китаем и на 10.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
У уу

А чего это вы забыли про Эстонию, Литву, Латвию, Польшу и Чехию? Там инфляция около или более 20%, в Молдавии более 30

Ответить
Развернуть ветку
У уу

Страна Последний Предыдущий Ссылка Блок
Турция 64.27 84.39 2022-12 %
Молдова 30.24 31.41 2022-12 %
Украина 26.6 26.5 2022-12 %
Литва 21.7 22.9 2022-12 %
Венгрия 24.5 22.5 2022-12 %
Латвия 20.8 21.8 2022-12 %
Эстония 17.6 21.3 2022-12 %
Македония 14.2 19.5 2022-12 %
Болгария 16.9 17.6 2022-11 %
Польша 16.6 17.5 2022-12 %
Босния и Герцеговина 16.3 17.4 2022-11 %
Черногория 17.5 16.8 2022-11 %
Румыния 16.37 16.76 2022-12 %
Чешская республика 15.8 16.2 2022-12 %
Словакия 15.4 15.4 2022-12 %
Сербии 15.1 15.1 2022-12 %
Беларусь 12.8 13.3 2022-12 %
Хорватия 13.5 13.2 2022-11 %
Россия 11.9 12 2022-12 %
Италия 11.6 11.8 2022-12 %
Косово 12.1 11.6 2022-12 %
Евросоюз 11.1 11.5 2022-11 %
Швеция 12.3 11.5 2022-12 %
Великобритания 10.7 11.1 2022-11 %
Бельгия 10.35 10.63 2022-12 %
Австрия 10.2 10.6 2022-12 %
Зона евро 9.2 10.1 2022-12 %
Германия 8.6 10 2022-12 %
Словения 10.3 10 2022-12 %
Нидерланды 9.6 9.9 2022-12 %
Португалия 9.6 9.9 2022-12 %
Исландия 9.6 9.3 2022-12 %
Ирландия 8.9 9.2 2022-11 %
Финляндия 9.1 9.1 2022-12 %
Дания 8.7 8.9 2022-12 %
Кипр 7.9 8.7 2022-12 %
Греция 7.2 8.5 2022-12 %
Албания 7.4 7.9 2022-12 %
Мальта 7.2 7.4 2022-11 %
Фарерские острова 8.8 7.3 2022-09 %
Испания 5.7 6.8 2022-12 %
Норвегия 5.9 6.5 2022-12 %
Франция 5.9 6.2 2022-12 %
Люксембург 5.4 5.9 2022-12 %
Лихтенштейн 2.8 3 2022-12 %
Швейцария 2.8 3 2022-12 %

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Раскрывать всегда