Расписание курса доллара до конца 2025
Как известно, рубль ослабнет из-за сезонного спроса на валюту, снижения экспортных поступлений и умеренных цен на нефть.
Конец лета (август–сентябрь 2025):
Курс доллара, вырастет до 82–88 рублей. По причине снижения притока валюты после дивидендного сезона и рост спроса на валюту со стороны импортёров. Текущий уровень (около 78–80 рублей) не устоит без дополнительной поддержки экспортёров или ЦБ.
Осень (октябрь–ноябрь 2025):
- Ожидается дальнейшее ослабление рубля до 87–93 рублей за доллар. Сезонный рост импорта и потенциальное снижение ключевой ставки усилят давление. Если цены на нефть упадут ниже 60 долларов, курс может достичь 95 рублей.
Зима (декабрь 2025 – январь 2026):
- Курс, вероятно, будет в диапазоне 90–98 рублей. Новогодний спрос на валюту, стагнация экспортных поступлений и умеренные цены на нефть продолжат ослаблять рубль. Резкий скачок выше 100 рублей возможен только при внешнем шоке (например, новые санкции или падение нефти до 50 долларов).
Для защиты от рисков (например, при сбережениях или покупках) стоит рассмотреть хеджирование или диверсификацию активов уже сейчас.
Расписание.
Погрешность допускается.
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 – курс $78.53 | 01 – курс $91.60 | 01 – курс $100.90 | 01 – курс $109.90 | 01 – курс $119.20 | 01 – курс $128.20 |
| 02 – курс $78.42 | 02 – курс $91.90 | 02 – курс $101.20 | 02 – курс $110.20 | 02 – курс $119.50 | 02 – курс $128.50 |
| 03 – курс $78.65 | 03 – курс $92.20 | 03 – курс $101.50 | 03 – курс $110.50 | 03 – курс $119.80 | 03 – курс $128.80 |
| 04 – курс $78.78 | 04 – курс $92.50 | 04 – курс $101.80 | 04 – курс $110.80 | 04 – курс $120.10 | 04 – курс $129.10 |
| 05 – курс $78.84 | 05 – курс $92.80 | 05 – курс $102.10 | 05 – курс $111.10 | 05 – курс $120.40 | 05 – курс $129.40 |
| 06 – курс $78.84 | 06 – курс $93.10 | 06 – курс $102.40 | 06 – курс $111.40 | 06 – курс $120.70 | 06 – курс $129.70 |
| 07 – курс $78.84 | 07 – курс $93.40 | 07 – курс $102.70 | 07 – курс $111.70 | 07 – курс $121.00 | 07 – курс $130.00 |
| 08 – курс $78.72 | 08 – курс $93.70 | 08 – курс $103.00 | 08 – курс $112.00 | 08 – курс $121.30 | 08 – курс $130.30 |
| 09 – курс $78.17 | 09 – курс $94.00 | 09 – курс $103.30 | 09 – курс $112.30 | 09 – курс $121.60 | 09 – курс $130.60 |
| 10 – курс $78.17 | 10 – курс $94.30 | 10 – курс $103.60 | 10 – курс $112.60 | 10 – курс $121.90 | 10 – курс $130.90 |
| 11 – курс $77.90 | 11 – курс $94.60 | 11 – курс $103.90 | 11 – курс $112.90 | 11 – курс $122.20 | 11 – курс $131.20 |
| 12 – курс $77.89 | 12 – курс $94.90 | 12 – курс $104.20 | 12 – курс $113.20 | 12 – курс $122.50 | 12 – курс $131.50 |
| 13 – курс $77.89 | 13 – курс $95.20 | 13 – курс $104.50 | 13 – курс $113.50 | 13 – курс $122.80 | 13 – курс $131.80 |
| 14 – курс $77.89 | 14 – курс $95.50 | 14 – курс $104.80 | 14 – курс $113.80 | 14 – курс $123.10 | 14 – курс $132.10 |
| 15 – курс $78.37 | 15 – курс $95.80 | 15 – курс $105.10 | 15 – курс $114.10 | 15 – курс $123.40 | 15 – курс $132.40 |
| 16 – курс $77.96 | 16 – курс $96.10 | 16 – курс $105.40 | 16 – курс $114.40 | 16 – курс $123.70 | 16 – курс $132.70 |
| 17 – курс $77.96 | 17 – курс $96.40 | 17 – курс $105.70 | 17 – курс $114.70 | 17 – курс $124.00 | 17 – курс $133.00 |
| 18 – курс $78.19 | 18 – курс $96.70 | 18 – курс $106.00 | 18 – курс $115.00 | 18 – курс $124.30 | 18 – курс $133.30 |
| 19 – курс $78.31 | 19 – курс $97.00 | 19 – курс $106.30 | 19 – курс $115.30 | 19 – курс $124.60 | 19 – курс $133.60 |
| 20 – курс $78.31 | 20 – курс $97.30 | 20 – курс $106.60 | 20 – курс $115.60 | 20 – курс $124.90 | 20 – курс $133.90 |
| 21 – курс $78.31 | 21 – курс $97.60 | 21 – курс $106.90 | 21 – курс $115.90 | 21 – курс $125.20 | 21 – курс $134.20 |
| 22 – курс $78.33 | 22 – курс $97.90 | 22 – курс $107.20 | 22 – курс $116.20 | 22 – курс $125.50 | 22 – курс $134.50 |
| 23 – курс $78.09 | 23 – курс $98.20 | 23 – курс $107.50 | 23 – курс $116.50 | 23 – курс $125.80 | 23 – курс $134.80 |
| 24 – курс $78.45 | 24 – курс $98.50 | 24 – курс $107.80 | 24 – курс $116.80 | 24 – курс $126.10 | 24 – курс $135.10 |
| 25 – курс $78.86 | 25 – курс $98.80 | 25 – курс $108.10 | 25 – курс $117.10 | 25 – курс $126.40 | 25 – курс $135.40 |
| 26 – курс $79.55 | 26 – курс $99.10 | 26 – курс $108.40 | 26 – курс $117.40 | 26 – курс $126.70 | 26 – курс $135.70 |
| 27 – курс $79.55 | 27 – курс $99.40 | 27 – курс $108.70 | 27 – курс $117.70 | 27 – курс $127.00 | 27 – курс $136.00 |
| 28 – курс $79.55 | 28 – курс $99.70 | 28 – курс $109.00 | 28 – курс $118.00 | 28 – курс $127.30 | 28 – курс $136.30 |
| 29 – курс $79.58 | 29 – курс $100.00| 29 – курс $109.30 | 29 – курс $118.30 | 29 – курс $127.60 | 29 – курс $136.60 |
| 30 – курс $82.22 | 30 – курс $100.30| 30 – курс $109.60 | 30 – курс $118.60 | 30 – курс $127.90 | 30 – курс $136.90 |
| 31 – курс $82.30 | 31 – курс $100.60| | 31 – курс $118.90 | | 31 – курс $137.20 |
Отказ от ответственности.
Расписание является выдумкой автора, и не содержит актуальных данных на будущее. Все совпадения случайны или не случайны.
4 комментария