1) Новатэк – 3 шт (3 138₽)
2) ФосАгро – 1 шт (5 402₽)
3) ТКС Холдинг – 3 шт (7 732₽)
4) РусГидро – 9 000 шт (4 850₽)
5) Газпром – 10 шт (1 277₽)
6) Русал – 10 шт (422₽)
7) ВК – 37 шт (13 910₽)
8) НЛМК – 20 шт (3 527₽)
9) НорНикель – 60 шт (7 139₽)
10) АЛРОСА – 140 шт (7 436₽)
11) МТС – 50 шт (10 213₽)
12) Сургутнефтегаз – 200 шт (5 085₽)
13) Интер РАО – 700 шт (2 668₽)
14) ПИК – 4 шт (2 600₽)
-----
Сумма вложений в ФР – 75 000₽
Комиссия брокера/биржи – 52,75₽
ох дружище с рф акциями и долгосрок..
Есть альтернативы?
Он мазохист)
А какими инструментами вы пользуетесь, создавая сбережения?
Комментарий удалён модератором
Комментарий удалён модератором
Комментарий удалён модератором