Сразу оговорюсь, что в мониторинг в принципе не попали многие известные компании, но только лишь потому, что по какой-то причине они не вошли в рейтинговый список крупнейших. НО любая российская компания, которая по размеру выручки сопоставима с Топ-500/600 по любой версии, а также любая, входящая или зависимая от любой в списке – может заявить об этом и эту компанию включат в мониторинг.
Колонки: Num, Company/Site, 15-Apr-Mon, 16-Apr-Tue, 17-Apr-Wed, 18-Apr-Thu, 19-Apr-Fri, 20-Apr-Sat, 21-Apr-Sun , Total
1. ООО "Вайлдберриз" (2 sites), 132, 130, 69, 78, 115, 0, 0, 524
2. ПАО "Газпром" (140 sites), 66, 58, 61, 63, 68, 8, 2, 326
3. ПАО "Сбербанк" (34 sites), 46, 48, 57, 58, 48, 24, 11, 292
4. ПАО "Северсталь" (26 sites), 37, 27, 33, 29, 30, 38, 21, 215
5. ОАО "РЖД" (40 sites), 47, 33, 37, 37, 39, 12, 6, 211
6. ГК "Росатом" (72 sites), 33, 55, 34, 27, 39, 3, 1, 192
7. ПАО "РусГидро" (67 sites), 43, 32, 36, 23, 47, 4, 2, 187
8. ГК "Ростех" (143 sites), 27, 30, 30, 30, 31, 7, 8, 163
9. ПАО "Россети" (29 sites), 22, 25, 20, 25, 25, 0, 1, 118
10. ПАО "Т Плюс" (16 sites), 15, 12, 18, 10, 16, 14, 14, 99
11. ПАО "М.видео" (3 sites), 15, 16, 11, 13, 16, 0, 0, 71
12. АО "Россельхозбанк" (14 sites), 7, 7, 12, 10, 15, 1, 1, 53
13. ПАО "Банк ВТБ" (10 sites), 10, 5, 11, 11, 10, 0, 0, 47
14. ПАО "ПСБ", 9, 13, 11, 7, 5, 0, 0, 45
15. ПАО "Транснефть" (41 sites), 10, 7, 9, 11, 6, 0, 0, 43
16. ПАО "Ростелеком" (15 sites), 10, 9, 11, 6, 3, 1, 1, 41
17. ПАО "АФК "Система" (40 sites), 8, 6, 6, 9, 8, 0, 0, 37
18. ООО "О-Си-Эс-Центр" (OCS), 3, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 32
19. АО "Крокус" (Crocus Group) (12 sites), 7, 5, 5, 5, 7, 1, 1, 31
20. АО "Трансмашхолдинг" (21 sites), 10, 4, 8, 4, 4, 1, 0, 31
21. ГУП "Московский метрополитен", 5, 12, 2, 2, 2, 3, 4, 30
22. Компания RAILGO, 6, 2, 4, 6, 9, 0, 0, 27
23. ООО "ТрансЛом", 8, 6, 5, 3, 3, 2, 0, 27
24. ООО "Группа "ПОЛИПЛАСТИК" (9 sites), 3, 6, 3, 9, 5, 0, 0, 26
25. ООО "Мерлион" (12 sites), 5, 6, 2, 6, 4, 1, 0, 24
26. АО "ЛАНИТ" (28 sites), 4, 6, 5, 5, 3, 0, 0, 23
27. ПАО "СИБУР Холдинг" (23 sites), 4, 6, 3, 5, 5, 0, 0, 23
28. АО "ОСК" (33 sites), 4, 6, 2, 6, 4, 0, 0, 22
29. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ", 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 21
30. АО "ОЗК" (7 sites), 8, 2, 2, 3, 5, 0, 0, 20
31. АО "Металлсервис", 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 20
32. ПАО "Софтлайн" (17 sites), 2, 4, 1, 7, 5, 0, 0, 19
33. Холдинг "Setl Group" (4 sites), 3, 7, 4, 3, 2, 0, 0, 19
34. АО "Вкусвилл", 2, 2, 3, 1, 1, 3, 4, 16
35. ПАО "ГК "ТНС энерго" (11 sites), 3, 3, 5, 4, 1, 0, 0, 16
36. ПАО "Самараэнерго", 1, 4, 3, 4, 3, 0, 0, 15
37. АО "Лаборатория Касперского", 1, 3, 4, 3, 4, 0, 0, 15
38. ПАО "Аэрофлот" (5 sites), 1, 3, 6, 2, 3, 0, 0, 15
39. АО "ПРОТЕК" (10 sites), 6, 1, 3, 1, 4, 0, 0, 15
40. АО "СУЭК" (13 sites), 5, 2, 2, 3, 2, 0, 0, 14
41. ПАО "Татнефть" (24 sites), 1, 5, 0, 6, 2, 0, 0, 14
42. АО "Мосэнергосбыт" (3 sites), 4, 2, 2, 4, 2, 0, 0, 14
43. Авиакомпания "S7 Airlines" (5 sites), 2, 1, 6, 3, 2, 0, 0, 14
44. Группа компаний 1520 (8 sites), 2, 2, 7, 1, 0, 1, 0, 13
45. ПАО НК "Роснефть" (3 sites), 1, 2, 3, 3, 3, 0, 0, 12
46. АО "Группа Синара" (24 sites), 1, 1, 2, 5, 3, 0, 0, 12
47. МКАО "Яндекс" (2 sites), 0, 3, 2, 2, 5, 0, 0, 12
48. Компания "FUN&SUN", 2, 1, 4, 1, 2, 1, 1, 12
49. ПАО "Мечел" (26 sites), 3, 1, 2, 2, 3, 0, 0, 11
50. АО "Почта России" (3 sites), 1, 3, 3, 1, 1, 1, 0, 10
Некоторые хинты: