АКАР обновила рейтинги креативности агентств после окончания «Каннских львов»
Рекламные агентства
Если раньше в категории «Реклама» в течение четырех лет лидировал «Восход», то в этом году он занимает только четвертое место в списке. Лидером в этом рейтинге стало агентство Young&Rubicam Moscow, получившее сразу пять Львов на фестивале, один из которых был Золотым.
Место | Название агентства | Количество баллов |
1 | Y&R Moscow | 727 |
2 | BBDO Russia Group | 702 |
3 | Instinct | 426 |
4 | «Восход» | 210 |
5 | Ermolaev Bureau | 195 |
6 | Hungry Boys | 186 |
7 | Red Pepper | 185 |
8 | Depot WPF | 172 |
9 | TWIGA | 154 |
10 | Marvelous | 101 |
11 | DDB Russia | 82 |
12 | Friends Moscow | 80 |
13 | SpecialOne | 68 |
14 | Grape | 65.5 |
15 | RCG | 57.5 |
16 | e:mg | 57 |
17 | Grey Moscow | 55 |
18 | ONY Agency | 49 |
19 | Conterform Studio | 45 |
20 | Science | 32 |
Брендинговые агентства
Среди брендинговых агентств в этом рейтинге выделилась компания Ermolaev Bureau, переместившаяся с восьмого на второе место. В Каннах она получила Золотого и Бронзового Львов — за айдентику и дизайн упаковок бренда «Братья Чебурашкины». Первое место списка, как и в прошлый раз, занимает агентство Depot WPF.
Место | Название агентства | Количество баллов |
1 | Depot WPF | 210 |
2 | Ermolaev Bureau | 195 |
3 | OTVETDESIGN | 56 |
4 | Y&R Moscow | 45 |
5 | Science | 33 |
5 | Instinct | 33 |
6 | «Артоника» | 27 |
7 | Great Advertising Group | 25 |
8 | Plenum Brand Consultancy | 18 |
8 | ONY Agency | 18 |
9 | «Восход» | 16 |
10 | Grey Moscow | 15 |
11 | «Свое мнение» | 12 |
11 | LINII | 12 |
12 | Coruna Branding | 10 |
13 | «ДизайнДепо» | 9 |
13 | Fastway | 9 |
14 | Paradigma Communication Agency | 8 |
15 | TutkovBudkov | 6 |
15 | Tomatdesign | 6 |
15 | Funky Business | 6 |
Агентства маркетинговых услуг
Пятерка лидеров, среди которых агентства Marvelous, е:mg, Action, RCG и Instinct, не поменялась с прошлого рейтинга.
Место | Название агентства | Количество баллов |
1 | Marvelous | 540 |
2 | е:mg | 484 |
3 | Action | 282 |
4 | RCG | 241 |
5 | Instinct | 175 |
6 | Y&R Moscow | 170 |
7 | ICON | 138 |
8 | TWIGA | 123 |
9 | GRAPE | 108 |
10 | Unite | 96 |
11 | Mosaic | 92 |
12 | «Восход» | 68 |
13 | TDI Croup Russia | 60 |
14 | Celebris | 52 |
15 | Red Pepper | 40 |
15 | Imagency | 40 |
16 | SODA Agency | 36 |
16 | ARK Connect | 36 |
16 | «Регион Промоушн» | 36 |
16 | Departament | 36 |
17 | Depot WPF | 32 |
17 | Modul Pro | 32 |
18 | Friends Moscow | 28 |
18 | TMA-DRAFT | 28 |
18 | Louder | 28 |
19 | Citymetria | 26 |
20 | Hungry Boys | 25 |
Начать дискуссию