Топ-100 игроков за всё время
Играйте каждый день и поднимайтесь выше в таблице.
1. Dmitry Popov @id108084 — 124206 баллов 🥳
2. Александр Южанин @id5955937 — 34114 баллов
3. Iren @id6136334 — 27978 баллов
4. Кориандр Молотый @id6089465 — 27657 баллов
5. BRabbit @id6132832 — 26208 баллов
6. Руслан Юнусов @id6095766 — 23843 балла
7. AP @id5675339 — 22768 баллов
8. Евгений @id629941 — 16856 баллов
9. Никита Шультайс @id21429 — 16222 балла
10. true tutu @id6088814 — 15818 баллов
11. Ilya Brin @ilyabrin — 15124 балла
12. sume @id6110812 — 14975 баллов
13. Анастасия Винник @id6082163 — 14617 баллов
14. Михаил Чухно @id5878877 — 13956 баллов
15. Азат Хузин @id5821725 — 13924 балла
16. Анастасия Освальд @id6098618 — 13795 баллов
17. Luxury Black Hole @id253567 — 13734 балла
18. Рулон Обоев @id735936 — 13718 баллов
19. Hexen @id1267497 — 13487 баллов
20. Владимир С @id6094845 — 13411 баллов
21. Бажутов Дмитрий @id5753240 — 12688 баллов
22. 3UMF @id4887073 — 11948 баллов
23. Федор Елабужев @id6006425 — 11495 баллов
24. Перламутрово-Мышиный @id1434403 — 11229 баллов
25. T rex @id2056786 — 11098 баллов
26. Сергей Игнатьев @id686077 — 10881 балл
27. Вил Бласт Технолоджи @id6030164 — 10621 балл
28. Т. Соколов @id6111634 — 10423 балла
29. Виктор Петров @id253094 — 10120 баллов
30. Анна Андреевна @id6111928 — 10111 баллов
31. Ven N @id6080328 — 9857 баллов
32. Антон Островский @id6156027 — 9720 баллов
33. Петр Шпис @id1884641 — 9640 баллов
34. Ivan Diskin @id4018539 — 9540 баллов
35. Henry Hetz @id968275 — 9400 баллов
36. Iren @id6149008 — 9385 баллов
37. Алексей Чигирёнков @id5999823 — 9344 балла
38. Reseda @id3296535 — 9239 баллов
39. Тамара Жданова @id4037961 — 8932 балла
40. F. K. @id170537 — 8740 баллов
41. Александр Харитонов @id83144 — 8590 баллов
42. Сергей Антропов @id3130315 — 8506 баллов
43. Евгений Лосев @id6066798 — 8380 баллов
44. ТД @id1208643 — 8326 баллов
45. Дарья Фролова @id6108859 — 8225 баллов
46. Undistractible @id6028999 — 8145 баллов
47. Михаил Грехов @id1251545 — 8034 балла
48. BLVCK SQUARE @id788889 — 7728 баллов
49. WiseTree @id6097562 — 7419 баллов
50. Екатерина @id6117780 — 7300 баллов
51. Александр Горшков @id782991 — 7251 балл
52. katerinamen @id6156567 — 7238 баллов
53. Labeling @id580130 — 7199 баллов
54. Margarita @id723479 — 7195 баллов
55. Степан @id6134217 — 7180 баллов
56. Вадим Д. @vadimd — 6679 баллов
57. Максим Карягин @id805873 — 6600 баллов
58. Alex Polevov @id6160028 — 6571 балл
59. Мысли вслух @id5977479 — 6274 балла
60. Лицо истины @id209277 — 6060 баллов
61. Дмитрий П @id6055165 — 5929 баллов
62. Анастасия Полиневская @id6131117 — 5895 баллов
63. Лев Шувалов @shuvalov — 5412 баллов
64. Наталия Бондаренко @id6119564 — 5361 балл
65. Антон Ахлестин @id5900418 — 5306 баллов
66. Александр Еленин Бизнес-юрист @id5989641 — 5223 балла
67. Алёна Ефремова @id5657168 — 5154 балла
68. Петр Ефремов @id6140371 — 5129 баллов
69. Светлана Дор @id1269956 — 4975 баллов
70. Fortexe @id597397 — 4867 баллов
71. Viktor Kuzhelnyi @id501767 — 4567 баллов
72. Александр Чмых @id5606687 — 4339 баллов
73. Игорь Богданов @id27360 — 4281 балл
74. Михаил Кутырев @id5348462 — 4279 баллов
75. Dmitry Aseev @id6073588 — 4170 баллов
76. дмитрий демиденко @id6027753 — 4105 баллов
77. Тамара Мой @id6102036 — 4082 балла
78. Кибер-Странник @id6019922 — 4023 балла
79. Хъй Петрович @id2337538 — 3977 баллов
80. Gre Li @id77183 — 3969 баллов
81. mothra @id5673850 — 3850 баллов
82. Kirill Zakharov @id6099844 — 3795 баллов
83. ElenaK @id6143041 — 3655 баллов
84. Владимир @id5672603 — 3503 балла
85. Robert47 @id2645421 — 3343 балла
86. Mikhail Andreev @id72703 — 3319 баллов
87. Татьяна Бабина @id5812907 — 3302 балла
88. Artem @id938732 — 3216 баллов
89. Дарья Филипович @id4007297 — 3128 баллов
90. Проверено: техника для кухни @id4003458 — 3099 баллов
91. AlexanderPHP @id6163433 — 3051 балл
92. Алексей Лукьянчик @id559021 — 3042 балла
93. Максим Колесник @id255542 — 2900 баллов
94. Слава Коженевский @id84826 — 2828 баллов
95. Александр @id1365995 — 2818 баллов
96. Роман Давлетшин @id6007090 — 2726 баллов
97. Вячеслав Дель @id5944459 — 2635 баллов
98. SemperInNox @id4394996 — 2609 баллов
99. Denis SlimShady @id3007012 — 2600 баллов
100. Кирилл Рубцов @id2731455 — 2574 балла