Топ-100 игроков за всё время
Играйте каждый день и поднимайтесь выше в таблице.
1. Dmitry Popov @id108084 — 134822 балла 🥳
2. Александр Южанин @id5955937 — 34227 баллов
3. Iren @id6136334 — 30101 балл
4. BRabbit @id6132832 — 28562 балла
5. Кориандр Молотый @id6089465 — 27657 баллов
6. Руслан Юнусов @id6095766 — 24424 балла
7. AP @id5675339 — 23422 балла
8. Евгений @id629941 — 16856 баллов
9. Никита Шультайс @id21429 — 16393 балла
10. true tutu @id6088814 — 16106 баллов
11. sume @id6110812 — 15699 баллов
12. Ilya Brin @ilyabrin — 15616 баллов
13. Анастасия Винник @id6082163 — 14889 баллов
14. Анастасия Освальд @id6098618 — 14485 баллов
15. Михаил Чухно @id5878877 — 14462 балла
16. Азат Хузин @id5821725 — 13924 балла
17. Luxury Black Hole @id253567 — 13805 баллов
18. Рулон Обоев @id735936 — 13718 баллов
19. Hexen @id1267497 — 13487 баллов
20. Владимир С @id6094845 — 13411 баллов
21. Бажутов Дмитрий @id5753240 — 12688 баллов
22. 3UMF @id4887073 — 12366 баллов
23. bodhisattvaforward @id6169745 — 12059 баллов
24. Федор Елабужев @id6006425 — 11866 баллов
25. T rex @id2056786 — 11497 баллов
26. Перламутрово-Мышиный @id1434403 — 11372 балла
27. Iren @id6149008 — 11071 балл
28. Сергей Игнатьев @id686077 — 10881 балл
29. Вил Бласт Технолоджи @id6030164 — 10749 баллов
30. katerinamen @id6156567 — 10623 балла
31. Виктор Петров @id253094 — 10524 балла
32. Т. Соколов @id6111634 — 10423 балла
33. Ven N @id6080328 — 10286 баллов
34. Анна Андреевна @id6111928 — 10111 баллов
35. Антон Островский @id6156027 — 10101 балл
36. Сергей Антропов @id3130315 — 10051 балл
37. Ivan Diskin @id4018539 — 9977 баллов
38. Reseda @id3296535 — 9708 баллов
39. Henry Hetz @id968275 — 9665 баллов
40. Петр Шпис @id1884641 — 9640 баллов
41. Алексей Чигирёнков @id5999823 — 9344 балла
42. Тамара Жданова @id4037961 — 9176 баллов
43. Евгений Лосев @id6066798 — 8974 балла
44. ТД @id1208643 — 8852 балла
45. F. K. @id170537 — 8740 баллов
46. Александр Харитонов @id83144 — 8590 баллов
47. Дарья Фролова @id6108859 — 8225 баллов
48. BLVCK SQUARE @id788889 — 8222 балла
49. Undistractible @id6028999 — 8145 баллов
50. Михаил Грехов @id1251545 — 8034 балла
51. WiseTree @id6097562 — 7419 баллов
52. Екатерина @id6117780 — 7300 баллов
53. Александр Горшков @id782991 — 7251 балл
54. Labeling @id580130 — 7199 баллов
55. Margarita @id723479 — 7195 баллов
56. Степан @id6134217 — 7180 баллов
57. Дмитрий П @id6055165 — 6945 баллов
58. Максим Карягин @id805873 — 6903 балла
59. Антон Ахлестин @id5900418 — 6900 баллов
60. Alex Polevov @id6160028 — 6743 балла
61. Вадим Д. @vadimd — 6679 баллов
62. Анастасия Полиневская @id6131117 — 6460 баллов
63. Наталия Бондаренко @id6119564 — 6325 баллов
64. Мысли вслух @id5977479 — 6274 балла
65. Лицо истины @id209277 — 6060 баллов
66. Петр Ефремов @id6140371 — 5764 балла
67. Лев Шувалов @shuvalov — 5412 баллов
68. Александр Еленин Бизнес-юрист @id5989641 — 5223 балла
69. Алёна Ефремова @id5657168 — 5154 балла
70. Светлана Дор @id1269956 — 4975 баллов
71. Fortexe @id597397 — 4867 баллов
72. Viktor Kuzhelnyi @id501767 — 4567 баллов
73. Александр Чмых @id5606687 — 4339 баллов
74. Игорь Богданов @id27360 — 4281 балл
75. Михаил Кутырев @id5348462 — 4279 баллов
76. Dmitry Aseev @id6073588 — 4170 баллов
77. дмитрий демиденко @id6027753 — 4105 баллов
78. Тамара Мой @id6102036 — 4082 балла
79. Кибер-Странник @id6019922 — 4023 балла
80. Хъй Петрович @id2337538 — 3977 баллов
81. Gre Li @id77183 — 3969 баллов
82. mothra @id5673850 — 3850 баллов
83. Mikhail Andreev @id72703 — 3823 балла
84. Kirill Zakharov @id6099844 — 3795 баллов
85. ElenaK @id6143041 — 3655 баллов
86. Владимир @id5672603 — 3503 балла
87. Дарья Филипович @id4007297 — 3426 баллов
88. Алексей Лукьянчик @id559021 — 3418 баллов
89. Robert47 @id2645421 — 3343 балла
90. Татьяна Бабина @id5812907 — 3302 балла
91. Artem @id938732 — 3216 баллов
92. Проверено: техника для кухни @id4003458 — 3099 баллов
93. AlexanderPHP @id6163433 — 3051 балл
94. Слава Коженевский @id84826 — 2963 балла
95. Максим Колесник @id255542 — 2900 баллов
96. Александр @id1365995 — 2818 баллов
97. Роман Давлетшин @id6007090 — 2726 баллов
98. Вячеслав Дель @id5944459 — 2635 баллов
99. Алексей Каневский @id5699380 — 2610 баллов
100. SemperInNox @id4394996 — 2609 баллов